HomeStore

Clutch Industries GSB136 Clutch Release Bearing

Product image 1

Clutch Industries GSB136 Clutch Release Bearing

Clutch Release Bearing (Also Known as a Throw Out Bearing)

Features:

  • Clutch Industries (CI) Bearing to replace Original Equipment (OE) product
  • Meets or Exceeds OE Standards
  • 1 Year / 20,000KM Warranty

Specifications:

  • WEIGHT (KG) 1
  • PACKAGE LENGTH (CM) 10
  • PACKAGE HEIGHT (CM) 10
  • PACKAGE WIDTH (CM) 10
  • DUAL MASS FLYWHEEL Not Included
  • SOLID FLYWHEEL Not Included
  • CONCENTRIC SLAVE CYLINDER Not Included
  • BARCODE 9332854015642

Compatible Vehicles:

  • TOYOTA DYNA 4.0 LTR, 2H HU26, 4/82-4/83 1982-1983
  • TOYOTA DYNA 4.0 LTR, 2H HU40, 4/82-4/83 1982-1983
  • TOYOTA DYNA 4.0 LTR, 2H HU50, 4/82-4/83 1982-1983
  • TOYOTA DYNA 4.0 LTR, 1W WU70, 8/84-12/87 1984-1987
  • TOYOTA DYNA 4.0 LTR, 1W WU70, 1/88-8/88 1988-1988
  • TOYOTA DYNA 4.0 LTR, 1W WU75, 8/84-8/87 1984-1987
  • TOYOTA DYNA 4.0 LTR, 1W WU75, 1/88-8/88 1988-1988
  • TOYOTA DYNA 4.0 LTR, 1W WU85, 8/84-8/87 1984-1987
  • TOYOTA DYNA 4.0 LTR, 1W WU85, 1/88-8/88 1988-1988
  • TOYOTA DYNA 4.0 LTR, 1W WU90, 8/84-8/87 1984-1987
  • TOYOTA DYNA 4.0 LTR, 1W WU90, 1/88-8/88 1988-1988
  • TOYOTA DYNA 4.0 LTR, 1W WU95, 8/84-8/87 1984-1987
  • TOYOTA DYNA 4.0 LTR, 1W WU95, 1/88-8/88 1988-1988
  • TOYOTA LANDCRUISER 4.2 LTR, 2F FJ40, 1/75-8/87 1975-1987
  • TOYOTA LANDCRUISER 3.9 LTR, F FJ40, 8/74-2/79 1974-1979
  • TOYOTA LANDCRUISER 3.9 LTR, F FJ45, 8/74-2/79 1974-1979
  • TOYOTA LANDCRUISER 4.2 LTR, 2F FJ45, 1/75-8/87 1975-1987
  • TOYOTA LANDCRUISER 4.2 LTR, 2F FJ55, 1/75-8/87 1975-1987
  • TOYOTA LANDCRUISER 3.9 LTR, F FJ55, 8/74-2/79 1974-1979
  • TOYOTA LANDCRUISER 4.2 LTR, 2F FJ60, 1/75-12/84 1975-1984
  • TOYOTA LANDCRUISER 4.0 LTR, 3F FJ62, 11/84-9/87 1984-1987
  • TOYOTA LANDCRUISER 4.0 LTR, 3F FJ70, 11/84-9/87 1984-1987
  • TOYOTA LANDCRUISER 4.0 LTR, 3F FJ73, 11/84-9/87 1984-1987
  • TOYOTA LANDCRUISER 4.0 LTR, 3F FJ75, 11/84-9/87 1984-1987
  • TOYOTA LANDCRUISER 4.0 LTR DIESEL, 2H HJ47, 3/81-8/88 1981-1988
  • TOYOTA LANDCRUISER 4.0 LTR DIESEL, 2H HJ60, 4 SPEED, 3/80-9/82 1980-1982
  • TOYOTA LANDCRUISER 4.0 LTR DIESEL, 2H HJ60, 5 SPEED, 10/82-9/87 1982-1987
  • TOYOTA LANDCRUISER 4.0 LTR TDI, 12H-T HJ61, 1/86-9/87 1986-1987
  • TOYOTA LANDCRUISER 4.0 LTR DIESEL, 2H HJ75, 3/81-9/87 1981-1987
  • TOYOTA LANDCRUISER WITH ENG CONVERSION HOLDEN V8 FJ40, 1/74-, FLAT DIA COVER 1974
  • TOYOTA LANDCRUISER WITH ENG CONVERSION HOLDEN V8 FJ45, 1/74-, FLAT DIA COVER 1974
  • TOYOTA LANDCRUISER WITH ENG CONVERSION HOLDEN V8 FJ55, 1/74-, FLAT DIA COVER 1974
  • TOYOTA LANDCRUISER WITH ENG CONVERSION HOLDEN V8 FJ60, 1/81-12/84, FLAT DIA COVER 1981-1984
  • TOYOTA LANDCRUISER WITH ENG CONVERSION HOLDEN V8 FJ62, 1/85-12/88, FLAT DIA COVER 1985-1988
  • TOYOTA LANDCRUISER WITH ENG CONVERSION HOLDEN V8 FJ70, 1/85-6/90, FLAT DIA COVER 1985-1990
  • TOYOTA LANDCRUISER WITH ENG CONVERSION HOLDEN V8 FJ73, 1/85-6/90, FLAT DIA COVER 1985-1990
  • TOYOTA LANDCRUISER WITH ENG CONVERSION HOLDEN V8 FJ75, 1/85-6/90, FLAT DIA COVER 1985-1990
  • TOYOTA LANDCRUISER WITH ENG CONVERSION HOLDEN V8 HJ47, 1/81-12/88, FLAT DIA COVER 1981-1988
  • TOYOTA LANDCRUISER WITH ENG CONVERSION HOLDEN V8 HJ60, 1/81-12/88, FLAT DIA COVER 1981-1988
  • TOYOTA LANDCRUISER WITH ENG CONVERSION HOLDEN V8 HJ61, 1/86-8/87, FLAT DIA COVER 1986-1987
  • TOYOTA LANDCRUISER WITH ENG CONVERSION HOLDEN V8 HJ75, 1/81-12/88, FLAT DIA COVER 1981-1988
Clutch Release Bearing (Also Known as a Throw Out Bearing)

Features:

  • Clutch Industries (CI) Bearing to replace Original Equipment (OE) product
  • Meets or Exceeds OE Standards
  • 1 Year / 20,000KM Warranty

Specifications:

  • WEIGHT (KG) 1
  • PACKAGE LENGTH (CM) 10
  • PACKAGE HEIGHT (CM) 10
  • PACKAGE WIDTH (CM) 10
  • DUAL MASS FLYWHEEL Not Included
  • SOLID FLYWHEEL Not Included
  • CONCENTRIC SLAVE CYLINDER Not Included
  • BARCODE 9332854015642

Compatible Vehicles:

  • TOYOTA DYNA 4.0 LTR, 2H HU26, 4/82-4/83 1982-1983
  • TOYOTA DYNA 4.0 LTR, 2H HU40, 4/82-4/83 1982-1983
  • TOYOTA DYNA 4.0 LTR, 2H HU50, 4/82-4/83 1982-1983
  • TOYOTA DYNA 4.0 LTR, 1W WU70, 8/84-12/87 1984-1987
  • TOYOTA DYNA 4.0 LTR, 1W WU70, 1/88-8/88 1988-1988
  • TOYOTA DYNA 4.0 LTR, 1W WU75, 8/84-8/87 1984-1987
  • TOYOTA DYNA 4.0 LTR, 1W WU75, 1/88-8/88 1988-1988
  • TOYOTA DYNA 4.0 LTR, 1W WU85, 8/84-8/87 1984-1987
  • TOYOTA DYNA 4.0 LTR, 1W WU85, 1/88-8/88 1988-1988
  • TOYOTA DYNA 4.0 LTR, 1W WU90, 8/84-8/87 1984-1987
  • TOYOTA DYNA 4.0 LTR, 1W WU90, 1/88-8/88 1988-1988
  • TOYOTA DYNA 4.0 LTR, 1W WU95, 8/84-8/87 1984-1987
  • TOYOTA DYNA 4.0 LTR, 1W WU95, 1/88-8/88 1988-1988
  • TOYOTA LANDCRUISER 4.2 LTR, 2F FJ40, 1/75-8/87 1975-1987
  • TOYOTA LANDCRUISER 3.9 LTR, F FJ40, 8/74-2/79 1974-1979
  • TOYOTA LANDCRUISER 3.9 LTR, F FJ45, 8/74-2/79 1974-1979
  • TOYOTA LANDCRUISER 4.2 LTR, 2F FJ45, 1/75-8/87 1975-1987
  • TOYOTA LANDCRUISER 4.2 LTR, 2F FJ55, 1/75-8/87 1975-1987
  • TOYOTA LANDCRUISER 3.9 LTR, F FJ55, 8/74-2/79 1974-1979
  • TOYOTA LANDCRUISER 4.2 LTR, 2F FJ60, 1/75-12/84 1975-1984
  • TOYOTA LANDCRUISER 4.0 LTR, 3F FJ62, 11/84-9/87 1984-1987
  • TOYOTA LANDCRUISER 4.0 LTR, 3F FJ70, 11/84-9/87 1984-1987
  • TOYOTA LANDCRUISER 4.0 LTR, 3F FJ73, 11/84-9/87 1984-1987
  • TOYOTA LANDCRUISER 4.0 LTR, 3F FJ75, 11/84-9/87 1984-1987
  • TOYOTA LANDCRUISER 4.0 LTR DIESEL, 2H HJ47, 3/81-8/88 1981-1988
  • TOYOTA LANDCRUISER 4.0 LTR DIESEL, 2H HJ60, 4 SPEED, 3/80-9/82 1980-1982
  • TOYOTA LANDCRUISER 4.0 LTR DIESEL, 2H HJ60, 5 SPEED, 10/82-9/87 1982-1987
  • TOYOTA LANDCRUISER 4.0 LTR TDI, 12H-T HJ61, 1/86-9/87 1986-1987
  • TOYOTA LANDCRUISER 4.0 LTR DIESEL, 2H HJ75, 3/81-9/87 1981-1987
  • TOYOTA LANDCRUISER WITH ENG CONVERSION HOLDEN V8 FJ40, 1/74-, FLAT DIA COVER 1974
  • TOYOTA LANDCRUISER WITH ENG CONVERSION HOLDEN V8 FJ45, 1/74-, FLAT DIA COVER 1974
  • TOYOTA LANDCRUISER WITH ENG CONVERSION HOLDEN V8 FJ55, 1/74-, FLAT DIA COVER 1974
  • TOYOTA LANDCRUISER WITH ENG CONVERSION HOLDEN V8 FJ60, 1/81-12/84, FLAT DIA COVER 1981-1984
  • TOYOTA LANDCRUISER WITH ENG CONVERSION HOLDEN V8 FJ62, 1/85-12/88, FLAT DIA COVER 1985-1988
  • TOYOTA LANDCRUISER WITH ENG CONVERSION HOLDEN V8 FJ70, 1/85-6/90, FLAT DIA COVER 1985-1990
  • TOYOTA LANDCRUISER WITH ENG CONVERSION HOLDEN V8 FJ73, 1/85-6/90, FLAT DIA COVER 1985-1990
  • TOYOTA LANDCRUISER WITH ENG CONVERSION HOLDEN V8 FJ75, 1/85-6/90, FLAT DIA COVER 1985-1990
  • TOYOTA LANDCRUISER WITH ENG CONVERSION HOLDEN V8 HJ47, 1/81-12/88, FLAT DIA COVER 1981-1988
  • TOYOTA LANDCRUISER WITH ENG CONVERSION HOLDEN V8 HJ60, 1/81-12/88, FLAT DIA COVER 1981-1988
  • TOYOTA LANDCRUISER WITH ENG CONVERSION HOLDEN V8 HJ61, 1/86-8/87, FLAT DIA COVER 1986-1987
  • TOYOTA LANDCRUISER WITH ENG CONVERSION HOLDEN V8 HJ75, 1/81-12/88, FLAT DIA COVER 1981-1988
$32.28
Clutch Industries GSB136 Clutch Release Bearing
$32.28

Description

Clutch Release Bearing (Also Known as a Throw Out Bearing)

Features:

  • Clutch Industries (CI) Bearing to replace Original Equipment (OE) product
  • Meets or Exceeds OE Standards
  • 1 Year / 20,000KM Warranty

Specifications:

  • WEIGHT (KG) 1
  • PACKAGE LENGTH (CM) 10
  • PACKAGE HEIGHT (CM) 10
  • PACKAGE WIDTH (CM) 10
  • DUAL MASS FLYWHEEL Not Included
  • SOLID FLYWHEEL Not Included
  • CONCENTRIC SLAVE CYLINDER Not Included
  • BARCODE 9332854015642

Compatible Vehicles:

  • TOYOTA DYNA 4.0 LTR, 2H HU26, 4/82-4/83 1982-1983
  • TOYOTA DYNA 4.0 LTR, 2H HU40, 4/82-4/83 1982-1983
  • TOYOTA DYNA 4.0 LTR, 2H HU50, 4/82-4/83 1982-1983
  • TOYOTA DYNA 4.0 LTR, 1W WU70, 8/84-12/87 1984-1987
  • TOYOTA DYNA 4.0 LTR, 1W WU70, 1/88-8/88 1988-1988
  • TOYOTA DYNA 4.0 LTR, 1W WU75, 8/84-8/87 1984-1987
  • TOYOTA DYNA 4.0 LTR, 1W WU75, 1/88-8/88 1988-1988
  • TOYOTA DYNA 4.0 LTR, 1W WU85, 8/84-8/87 1984-1987
  • TOYOTA DYNA 4.0 LTR, 1W WU85, 1/88-8/88 1988-1988
  • TOYOTA DYNA 4.0 LTR, 1W WU90, 8/84-8/87 1984-1987
  • TOYOTA DYNA 4.0 LTR, 1W WU90, 1/88-8/88 1988-1988
  • TOYOTA DYNA 4.0 LTR, 1W WU95, 8/84-8/87 1984-1987
  • TOYOTA DYNA 4.0 LTR, 1W WU95, 1/88-8/88 1988-1988
  • TOYOTA LANDCRUISER 4.2 LTR, 2F FJ40, 1/75-8/87 1975-1987
  • TOYOTA LANDCRUISER 3.9 LTR, F FJ40, 8/74-2/79 1974-1979
  • TOYOTA LANDCRUISER 3.9 LTR, F FJ45, 8/74-2/79 1974-1979
  • TOYOTA LANDCRUISER 4.2 LTR, 2F FJ45, 1/75-8/87 1975-1987
  • TOYOTA LANDCRUISER 4.2 LTR, 2F FJ55, 1/75-8/87 1975-1987
  • TOYOTA LANDCRUISER 3.9 LTR, F FJ55, 8/74-2/79 1974-1979
  • TOYOTA LANDCRUISER 4.2 LTR, 2F FJ60, 1/75-12/84 1975-1984
  • TOYOTA LANDCRUISER 4.0 LTR, 3F FJ62, 11/84-9/87 1984-1987
  • TOYOTA LANDCRUISER 4.0 LTR, 3F FJ70, 11/84-9/87 1984-1987
  • TOYOTA LANDCRUISER 4.0 LTR, 3F FJ73, 11/84-9/87 1984-1987
  • TOYOTA LANDCRUISER 4.0 LTR, 3F FJ75, 11/84-9/87 1984-1987
  • TOYOTA LANDCRUISER 4.0 LTR DIESEL, 2H HJ47, 3/81-8/88 1981-1988
  • TOYOTA LANDCRUISER 4.0 LTR DIESEL, 2H HJ60, 4 SPEED, 3/80-9/82 1980-1982
  • TOYOTA LANDCRUISER 4.0 LTR DIESEL, 2H HJ60, 5 SPEED, 10/82-9/87 1982-1987
  • TOYOTA LANDCRUISER 4.0 LTR TDI, 12H-T HJ61, 1/86-9/87 1986-1987
  • TOYOTA LANDCRUISER 4.0 LTR DIESEL, 2H HJ75, 3/81-9/87 1981-1987
  • TOYOTA LANDCRUISER WITH ENG CONVERSION HOLDEN V8 FJ40, 1/74-, FLAT DIA COVER 1974
  • TOYOTA LANDCRUISER WITH ENG CONVERSION HOLDEN V8 FJ45, 1/74-, FLAT DIA COVER 1974
  • TOYOTA LANDCRUISER WITH ENG CONVERSION HOLDEN V8 FJ55, 1/74-, FLAT DIA COVER 1974
  • TOYOTA LANDCRUISER WITH ENG CONVERSION HOLDEN V8 FJ60, 1/81-12/84, FLAT DIA COVER 1981-1984
  • TOYOTA LANDCRUISER WITH ENG CONVERSION HOLDEN V8 FJ62, 1/85-12/88, FLAT DIA COVER 1985-1988
  • TOYOTA LANDCRUISER WITH ENG CONVERSION HOLDEN V8 FJ70, 1/85-6/90, FLAT DIA COVER 1985-1990
  • TOYOTA LANDCRUISER WITH ENG CONVERSION HOLDEN V8 FJ73, 1/85-6/90, FLAT DIA COVER 1985-1990
  • TOYOTA LANDCRUISER WITH ENG CONVERSION HOLDEN V8 FJ75, 1/85-6/90, FLAT DIA COVER 1985-1990
  • TOYOTA LANDCRUISER WITH ENG CONVERSION HOLDEN V8 HJ47, 1/81-12/88, FLAT DIA COVER 1981-1988
  • TOYOTA LANDCRUISER WITH ENG CONVERSION HOLDEN V8 HJ60, 1/81-12/88, FLAT DIA COVER 1981-1988
  • TOYOTA LANDCRUISER WITH ENG CONVERSION HOLDEN V8 HJ61, 1/86-8/87, FLAT DIA COVER 1986-1987
  • TOYOTA LANDCRUISER WITH ENG CONVERSION HOLDEN V8 HJ75, 1/81-12/88, FLAT DIA COVER 1981-1988

You may also like

-70%NEW
Thumbnail 1

Clutch Industries DMR2398N Replacement Clutch Kit SMF - Subaru Forester

$855.42

$256.63

NEW
Thumbnail 1

Clutch Industries MS2-1911-BX Mantic Stage 2 Clutch Kit W/ Dual Friction Disc Fits Subaru

$350.80

-70%NEW
Thumbnail 1

Clutch Industries MS2-2002-CS Mantic Stage 2 Clutch Kit with Dual Friction Disc Fits HSV

$926.59

$277.98

NEW
Thumbnail 1

Clutch Industries R1148N Premium Standard Replacement Clutch Kit Fits Holden

$133.51

NEW
Thumbnail 1

Clutch Industries 4T1113NHD 4Terrain Heavy Duty Clutch Kit Fits Toyota Land Cruiser

$528.76

NEW
Thumbnail 1

Clutch Industries MS3-2421-CS Mantic Stage 3 Clutch Kit with Sprung Cushion Ceramic Disc

$1,298.57

NEW
Thumbnail 1

Clutch Industries 4T2384NHD 4Terrain Heavy Duty Clutch Kit Fits Toyota

$495.43

-70%NEW
Thumbnail 1

Clutch Industries MS2-2421-CS Mantic Stage 2 Clutch Kit w/ Dual Friction Disc Fits Chevrolet

$1,161.70

$348.51

-70%NEW
Thumbnail 1

Clutch Industries MS3-2002-CS Mantic Stage 3 Clutch Kit w/ Sprung Cushion Ceramic Disc Fit HSV

$908.26

$272.48

NEW
Thumbnail 1

Clutch Industries MS2-2601-BX Mantic Stage 2 Clutch Kit with Dual Friction Disc Fits Subaru

$514.55

NEW
Thumbnail 1

Clutch Industries R1136NHD Heavy Duty Clutch Kit Fits Nissan Pulsar

$158.56

-70%NEW
Thumbnail 1

Clutch Industries MS4-1911-BX Mantic Stage 4 Clutch Kit with Sprung Ceramic Disc Fit Subaru

$610.86

$183.26